undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

LA82AC 湃睿森 PRSK 横流风机贯流风机

贯流风机、贯流风扇,又名横流风机、横流风扇是一种特别的风扇,一般呈塔柱状,也有大型的圆筒状。吹出的风集中,成柱状的,因而可以多个组合使用,形成接力式气流传输。

关键字:

贯流风机    横流风机

产品咨询:

  • 产品描述
  • 产品参数
  • 文件下载
  •  

  • Model Size (mm) Voltage
    Frequency
    Input
    Power
    Rated
    Current
    Speed Pressure Maximun
    Air  Flow
    Noise Blower Blower
    A B C V/HZ W A r.p.m Pa m³/h dB    
    (型号) (尺寸) (电压/频率) (功率) (电流) (转速) (气压) (风量) (噪音) (机数) (机数)
    LA-82250AC 354.5 270 250 AC220/50 50 0.23 2000 3.8 320 50 单机 Single
    LA-82300AC 404.5 320 300 AC220/50 51 0.23 1800 3.5 350 48 单机 Single
    LA-82360AC 464.5 380 360 AC220/50 52 0.24 1550 3 350 44 单机 Single
    LA-82440AC 544.5 460 440 AC220/50 53 0.24 1250 2.5 345 42 单机 Single
    LA-82520AC 655.5 540 520 AC220/50 46 0.24 1400 3 475 46 单机 Single
    LA-82620AC 755.5 640 620 AC220/50 47 0.24 1400 3 570 47 单机 Single
    LA-82720AC 855.5 740 720 AC220/50 47 0.25 1400 3 660 48 双机 Double
    LA-82750AC 885.5 770 750 AC220/50 48 0.25 1400 3 690 48 双机 Double
    LA-82820AC 955.5 840 820 AC220/50 48 0.25 1400 3 750 50 双机 Double
    LA-82870AC 1005.5 890 870 AC220/50 48 0.25 1400 3 800 50 双机 Double
    LA-821070AC 1205.5 1090 1070 AC220/50 50 0.26 1370 3 975 50 双机 Double
    LA-821270AC 1405.5 1290 1270 AC220/50 55 0.27 1250 2.8 980 50 双机 Double
  • 文件大小: 3.4MB

图片名称

成为横流风扇为主导产品的实力型公司

并凭借独特的产品领域在横流风扇行业建立了市场主导地位

Copyright © 2024 江西亨成实业有限公司

技术支持:中企动力 - 南昌